Priser inkl moms
Vi erbjuder även finansiering via: Medical Finance
Hårborttagning
Vid köp av 6 behandlingar betala för 5 behandlingar
| Pris/Beh | Pris/ 6 Beh | |
| Ansikte ( överläpp + haka + polisonger ) | 1600:- | 8000:- |
| Armhålor | 2300:- | 11500:- |
| Armar (hela) | 2300:- | 11500:- |
| Armar (halva) | 1700:- | 8500:- |
| Bikinilinje | 2300:- | 11500:- |
| Bröstvårtor | 1100:- | 5500:- |
| Bröst (män) | 3700:- | 18500:- |
| Hela ben (kvinnor) | 3500:- | 17500:- |
| Haka | 1100:- | 5500:- |
| Hals | 1100:- | 5500:- |
| Kinder | 1100:- | 5500:- |
| Lår | 2300:- | 11500:- |
| Magsträng | 1100:- | 5500:- |
| Nacke | 1100:- | 5500:- |
| Polisonger | 1100:- | 5500:- |
| Rygg (män) | 3700:- | 18500:- |
| Skuldror, axlar | 1800:- | 9000:- |
| Svank | 1800:- | 9000:- |
| Underben | 2300:- | 11500:- |
| Ögonbryn ( mellan + över ) | 1100:- | 5500:- |
| Överläpp | 1100:- | 5500:- |
Tatueringsborttagning
Vid köp av 6 behandlingar betala för 5 behandlingar
| Pris/beh | Pris/6 Beh | |
| Liten, mindre än 2 cm | 2000:- | 10000:- |
| Mellanstor, mindre än 5 cm | 2500:- | 12500:- |
| Stor, mindre än 10 cm | 3000:- | 15000:- |
| Större, mindre än 15 cm | 3500:- | 17500:- |
| Större, mindre än 20 cm | 6000:- | 30000:- |
Restylane Injektioner
| Pris/Beh | ||
| Restylane Lidocaine | ||
| 1,0 ml | 3700:- | |
| 0,5 ml | 2500:- | |
| Restylane Perlane Lidocaine | ||
| 1,0 ml | 3900:- | |
| 0,5 ml | 2700:- | |
| Restylane Touch | ||
| 0,5 ml | 2500:- | |
| Restylane Lip Volume | ||
| 1,0 ml | 4100:- | |
| Restylane Refresh | ||
| 1,0 ml | 3700:- | |
| Restylane Vital | ||
| 1,0 ml | 2900:- | |
| Restylane Vital Light | ||
| 1,0 ml | 2900:- | |
| Restylane Vital / Light serie om 3 behandlingar á 1,0ml | 8000:- | |
| Uppföljning efter 3 månader 1st spruta 1,0ml | 2900:- | |
Azzalure (botulinumtoxin typ A)
| Pris/Beh | ||
| 1-område | 3900:- | |
| 2-områden | 4900:- | |
| 3-områden | 5400:- |
Microsclerotreapi
| Pris/Beh | ||
| Kärlinjektioner på ben 10 ml | 2900:- | |
| Paket om 2st behandlingar | 5000:- | |
Kärlborttagning
| Pris/Beh | Pris/ 2 Beh | |
| Näsa (1 område) | 2500:- | 4500:- |
| Kinder (1 kind 2 kind) | 2500:-/3000:- | 4500:-/5500:- |
| Hals | 2500:- | 4500:- |
| Näsa + Kinder (2 områden) | 4000:- | 7500:- |
| Kinder + Hals (2 områden) | 4000:- | 7500:- |
| Näsa + Hals (2 områden) | 4000:- | 7500:- |
| Kinder + Näsa + Hals (3 områden) | 4500:- | 8500:- |
| Hemangiom kropp | 3000:- | 5500:- |
| Spider | 2500:- | 4500:- |
